<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byty IT Website</title>
	<atom:link href="http://byty.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byty.ro</link>
	<description>Tutoriale tehnologii Microsoft. Topic principal SCOM 2007. Un site pentru incepatori si experti. Servicii IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 16:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mentenanta SQL asupra bazelor de date SCOM</title>
		<link>http://byty.ro/2010/07/06/mentenanta-sql-asupra-bazelor-de-date-scom/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/07/06/mentenanta-sql-asupra-bazelor-de-date-scom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[De cateva saptamani bune primesc alerte de la MS-uri: -Performance data collection process unable to store data in the Data Warehouse in a timely manner -Data Warehouse performance data writer process failed to perform maintenance operation. Data was written to the Data Warehouse staging area but processing failed on one of the subsequent operations.Exception &#8216;SqlException&#8217;: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cateva saptamani bune primesc alerte de la MS-uri:<br />
<em>-Performance data collection process unable to store data in the Data Warehouse in a timely manner<br />
-Data Warehouse performance data writer process failed to perform maintenance operation. Data was written to the Data Warehouse staging area but processing failed on one of the subsequent operations.Exception &#8216;SqlException&#8217;: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.<br />
</em>Am inceput sa investighez.. Verific SCOM, Verific Perfromante, Verific Hardware, Verific Event Logs&#8230;. nimic<br />
Observ faptul ca alertele apar in aceeasi perioada. Imi vine ideea sa intreb si administratorii de SQL daca vad ceva in Logurile de SQL sau daca este ceva Schedule Task.<br />
Administratorul de la bazele de date ma anunta ca ei ruleaza un Schedule Task de SQL in acea perioada. Ii intreb de ce si imi raspund: Sa verifice Consistenta bazei de date si sa ruleze cateva Taskuri de Optimizare.<br />
Ma uit ciudat si incep sa investighez si sa aflu cum pot rezolva problema ( ei nu doresc sa renunte la Shedule Task-ul lor).<br />
Incercam solutii impreuna:<br />
- Modificare Schedule Task sa rulze cu mai putine resurse<br />
- Schimbam Ora la care se executa&#8230;<br />
Nici un rezultat.<br />
Incep sa mai caut si gasesc urmatorul link:<br />
<a href="http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2008/04/12/what-sql-maintenance-should-i-perform-on-my-opsmgr-databases.aspx">http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2008/04/12/what-sql-maintenance-should-i-perform-on-my-opsmgr-databases.aspx</a><br />
Aici scrie clar: Nu este nevoie sa se ruleze Taskuri speciale pe bazele de date de la SCOM deoarece deja se ruleaza unele default.<br />
Rezultat: Ghinion&#8230; echipa de SQL nu intelege.. ei vor Task-ul lor! Cel putin am aflat care e cauza.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/07/06/mentenanta-sql-asupra-bazelor-de-date-scom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disk to Vhd</title>
		<link>http://byty.ro/2010/05/30/disk-to-vhd/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/05/30/disk-to-vhd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Disk to Vhd]]></category>
		<category><![CDATA[Disk2vhd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ai dorit sa iti Virtualizezi Sistemul de operare sau ai dorit sa iti salvezi toata partitia intr-un disk VHD? Nimic mai simplu, Sysinternal a scos o mica aplicatie Disk2vhd ( actualmente versiunea 1.5) care transforma discutile fizice in fisiere vhd compatibile Microsoft Virtual PC sau Microsoft Hyper-V. Aceasta aplicatie foloseste Volume Snapshot si realizeaza transformarea discurilor online. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai dorit sa iti Virtualizezi Sistemul de operare sau ai dorit sa iti salvezi toata partitia intr-un disk VHD? Nimic mai simplu, Sysinternal a scos o mica aplicatie <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415.aspx">Disk2vhd</a> ( actualmente versiunea 1.5) care transforma discutile fizice in fisiere vhd compatibile Microsoft Virtual PC sau Microsoft Hyper-V. Aceasta aplicatie foloseste Volume Snapshot si realizeaza transformarea discurilor online. Aplicatia suporta versiunile sistemelor deoperare: Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1, sau mai noi in versiunile x32 sau x64.<br />
Se poate executa si direct de pe Live.Sysinternals.com <a id="ctl00_mainContentContainer_ctl08" onclick="Track('ctl00_mainContentContainer_ctl00|ctl00_mainContentContainer_ctl08',this);" href="http://live.sysinternals.com/Disk2vhd.exe"><strong>Run Disk2vhd</strong></a>.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/05/30/disk-to-vhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9</title>
		<link>http://byty.ro/2010/05/24/internet-explorer-9/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/05/24/internet-explorer-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[IE 9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[A aparut Preview pentru Internet Explorer 9. Daca aveti Windows Vista sau Windows 7 puteti instala Preview-ul sau puteti testa demourile de la Test Drive. Exista Demo legat de Viteza, HTML5 si Graphics, unele chiar sub forma de jocuri daca chiar va plictisiti.   Ce parere aveti despre el?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A aparut Preview pentru <a href="http://ie.microsoft.com/testdrive/">Internet Explorer 9</a>. Daca aveti Windows Vista sau Windows 7 puteti instala Preview-ul sau puteti testa demourile de la Test Drive.<br />
Exista Demo legat de Viteza, HTML5 si Graphics, unele chiar sub forma de jocuri daca chiar va plictisiti.<br />
  Ce parere aveti despre el?</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/05/24/internet-explorer-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurs: Create Management Pack Extensions</title>
		<link>http://byty.ro/2010/05/10/concurs-create-management-pack-extensions/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/05/10/concurs-create-management-pack-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Pe data de 14 Aprilie a fost lansat concursul pentru creare de Management Pack Extensions. Puteti crea Management Packs Extension pentru orice produs System Center. Premiile sunt: Grand Prize Winner &#8211; card de cadouri Visa  $500 USD First Prize Winner &#8211; card de cadouri Visar $400 USD Patru castigatori pe categorii (unu pe categorie) &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe data de 14 Aprilie a fost lansat concursul pentru creare de <a href="http://www.systemcentercentral.com/contest/contest.pdf">Management Pack Extensions.</a><br />
Puteti crea Management Packs Extension pentru orice produs System Center.<br />
Premiile sunt:<br />
Grand Prize Winner &#8211; card de cadouri Visa  $500 USD<br />
First Prize Winner &#8211; card de cadouri Visar $400 USD<br />
Patru castigatori pe categorii (unu pe categorie) &#8211; card de cadouri Visa $275 USD<br />
O librarie de Management Packs puteti gasi pe site-ul microsoft pe pagina <a href="http://pinpoint.microsoft.com/en-US/systemcenter/managementpackcatalog">Management Pack Catalogs</a>.</p>
<p>Mult succes si nu uitati, ultima zi a concursului este 7 Iunie.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/05/10/concurs-create-management-pack-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapoarte customizate SCOM 2007 R2</title>
		<link>http://byty.ro/2010/05/08/rapoarte-customizate-scom-2007-r2/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/05/08/rapoarte-customizate-scom-2007-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Orice administrator de SCOM a facut cel putin un raport pentru manageri. Si eu am facut destule rapoarte&#8230; dar ce se intampla atunci cand Managerul doreste altceva si nu ai modelele de rapoarte in SCOM? Raspunsul e simplu dar si complicat. De ce simplu? Se pot crea  rapoarte de la zero cu Visual Studio, SQL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orice administrator de SCOM a facut cel putin un raport pentru manageri. Si eu am facut destule rapoarte&#8230; dar ce se intampla atunci cand Managerul doreste altceva si nu ai modelele de rapoarte in SCOM? Raspunsul e simplu dar si complicat.<br />
<strong>De ce simplu?</strong> Se pot crea  rapoarte de la zero cu Visual Studio, SQL Management Studio. Acestea pot fi folosite din pagina de Reporting Services ( cum am vazut la un Administrator de SQL ) dar se pot crea Management Packs care sa cuprinda aceste rapoarte cu <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9104af8b-ff87-45a1-81cd-b73e6f6b51f0&amp;displaylang=en">Authoring Console</a>.<br />
Un tutorial despre modul in care se realizeaza Management Pack pentru rapoarte il gasiti pe TechNet <a href="http://www.microsoft.com/events/series/detail/webcastdetails.aspx?seriesid=37&amp;webcastid=5559">Developing Custom Reports and Operational Dashboards with Operations Manager 2007 R2</a>.<br />
<strong>De ce complicat</strong> (cel putin pentru mine)? Imi este extrem de geu sa folosesc Visual Studio si SQL Management Studio ( nu stiu nici macar unde sunt optiunile <img src='http://byty.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  )<br />
Ce ar putea sa ajute foarte mult administraotrii de SCOM sunt doua cursuri de LVL 400:<br />
<a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/course.aspx?ID=50231A">50231A &#8211; System Center Operations Manager 2007 Advanced Management Pack Authoring</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/course.aspx?ID=50231A">50216B &#8211; System Center Operations Mgr 2007 Advanced Configuration and Administration<br />
</a><br />
Spor la creat rapoarte!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/05/08/rapoarte-customizate-scom-2007-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health Service Modules Event ID 11903</title>
		<link>http://byty.ro/2010/03/16/health-service-modules-event-id-11903/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/03/16/health-service-modules-event-id-11903/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Health Service Modules 11903]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[In momentul actual ma ocup in firma de administrarea a 4 infrastructuri de SCOM. Primul lucru pe care incerc sa il fac e sa nu am nici o eroare in event-ul de Operations Manager. Un vis destul de mare&#8230; Dar hai sa incep cu un event pe care l-am gasit. Acesta este Event Type: Error Event Source: Health [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In momentul actual ma ocup in firma de administrarea a 4 infrastructuri de SCOM. Primul lucru pe care incerc sa il fac e sa nu am nici o eroare in event-ul de <strong>Operations Manager. </strong>Un vis destul de mare&#8230; <img src='http://byty.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dar hai sa incep cu un event pe care l-am gasit. Acesta este</p>
<p>Event Type: Error<br />
Event Source: Health Service Modules<br />
Event Category: None<br />
Event ID: 11903<br />
User:  N/A<br />
Computer: &lt;&lt;Server&gt;&gt;<br />
Description: The Microsoft Operations Manager Expression Filter Module could not convert the received value to the requested type.<br />
Property Expression: 3,75<br />
Property Value: 3,75<br />
Conversion Type: DataItemElementTypeDouble(3)<br />
Original Error: 0x80FF005A<br />
One or more workflows were affected by this. <br />
Workflow name: UIGeneratedMonitor6cb26ffe359143efb3bd4d30674af57f<br />
Instance name: D:<br />
Instance ID: {9240E1FD-9908-114C-1813-9D31D9367D36}<br />
Management group: &lt;&lt;MGMGroup&gt;&gt;</p>
<p>Ce sa fie oare? Am cautat Workflow-ul care facea probleme. Era un monitor care masura spatiul pe disk in procente. Cand ma uit la overides&#8230; surpriza era pusa valoarea cu Virgula si dadea eroare. Dupa ce am schimbat valoarea sa fie cu punct &#8230; eroarea a disparut miraculos.</p>
<p>!Atentie:  Din cele citite cred ca depinde si de configurarea sitemului de operare din cadrul &#8220;Regional and Language Options&#8221;. In diferite tari virgula si punctul sunt schimbate in sensul pe care il dau la numere.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/03/16/health-service-modules-event-id-11903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Web Site is Down</title>
		<link>http://byty.ro/2010/02/21/the-web-site-is-down/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/02/21/the-web-site-is-down/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[The Web Site is Down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Esti System Administrator sau faci parte din Help Desk si nu ai vazut site-ul Acesta.  Priveste cele 4 episoade pentru a te amuza: - Sales Buy vs Web Dude - Excell Hell - Remain Calm - Sales Demolition Vizionare palcuta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esti System Administrator sau faci parte din Help Desk si nu ai vazut site-ul <a href="http://www.thewebsiteisdown.com/">Acesta</a>.  Priveste cele 4 episoade pentru a te amuza:<br />
- Sales Buy vs Web Dude<br />
- Excell Hell<br />
- Remain Calm<br />
- Sales Demolition</p>
<p>Vizionare palcuta.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/02/21/the-web-site-is-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentatie SCOM 2007 R2</title>
		<link>http://byty.ro/2010/02/20/documentatie-scom-2007-r2/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/02/20/documentatie-scom-2007-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Vrei sa sti tot ce e legat de SCOM 2007 R2? Documentatie se poate gasi in 2 locuri: 1) System Center Operations Manager 2007 R2 Product Documentation . Aici sunt documente Online si Offline 2) System Center Operations Manager 2007 R2 Documentation. Documente Offline legate de SCOM 2007 R2.   Aceste documente cuprind: OM2007_AuthGuideXplat.exe OM2007_ReportAuthoringGuide.docx OM2007R2_CrossPlatformMPAuthoringGuide.docx [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrei sa sti tot ce e legat de SCOM 2007 R2?<br />
Documentatie se poate gasi in 2 locuri:<br />
1) <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/opsmgr/bb498235.aspx">System Center Operations Manager 2007 R2 Product Documentation</a> . Aici sunt documente Online si Offline<br />
2) <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=19bd0eb5-7ca0-41be-8c0f-2d95fe7ec636">System Center Operations Manager 2007 R2 Documentation</a>. Documente Offline legate de SCOM 2007 R2.<br />
  Aceste documente cuprind:<br />
OM2007_AuthGuideXplat.exe<br />
OM2007_ReportAuthoringGuide.docx<br />
OM2007R2_CrossPlatformMPAuthoringGuide.docx<br />
OM2007R2_CrossPlatformMPAuthoringGuide_Samples.zip<br />
OM2007R2_DeploymentGuide.docx<br />
OM2007R2_DesignGuide.docx<br />
OM2007R2_MigrationGuide.docx<br />
OM2007R2_MPAuthoringGuide.docx<br />
OM2007R2_MPModuleReference.docx<br />
OM2007R2_OperationsAdministratorsGuide.docx<br />
OM2007R2_OperationsUsersGuide.docx<br />
OM2007R2_SecurityGuide.docx<br />
OM2007R2_UpgradeGuide.docx</p>
<p>Mult succes.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/02/20/documentatie-scom-2007-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM 2007 R2 Cumulative Update 1 Release</title>
		<link>http://byty.ro/2010/01/24/scom-2007-r2-cumulative-update-1-release/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/01/24/scom-2007-r2-cumulative-update-1-release/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007 CU1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Cumulative Update 1 contine un numar de remedieri pentru Operations Manager 2007 R2 release. Descrierea acestor remedii pot fi gasite in http://support.microsoft.com/kb/974144 . Cateva dintre problemele cu care am avut si eu de a face sunt: - Agentii nu pot fi dezinstalati de pe nodurile de la Windows Cluster; - Procesul Healtservice.exe foloseste foarte mult din CPU; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cumulative Update 1 contine un numar de remedieri pentru Operations Manager 2007 R2 release. Descrierea acestor remedii pot fi gasite in <a href="http://support.microsoft.com/kb/974144">http://support.microsoft.com/kb/974144</a> . Cateva dintre problemele cu care am avut si eu de a face sunt:<br />
- Agentii nu pot fi dezinstalati de pe nodurile de la Windows Cluster;<br />
- Procesul Healtservice.exe foloseste foarte mult din CPU;<br />
- O instanta a procesului MonitoringHost.exe provoaca memory leak la memoria nonpaged pool;<br />
Despre alte porbleme puteti citi in KB-ul aferent!</p>
<p>Ordinea de aplicare la acest Update este:</p>
<div>
<ol>
<li>Root Management Server</li>
<li>Manual update of the SCOM Database</li>
<li>Manual import of the Management Pack library</li>
<li>Secondary SCOM Management Servers</li>
<li>Gateway Servers</li>
<li>Deploy the Agent Update to the Agents which have been pushed from the Console (not manually installed!)</li>
<li>Systems running the SCOM Console</li>
<li>Systems running the SCOM Web Console</li>
<li>Systems running the ACS Collector role</li>
<li>Update must be applied on systems which have the SCOM R2 Agent manually installed.Mult succes la Update!</li>
</ol>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/01/24/scom-2007-r2-cumulative-update-1-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOF Reliability Guides &#8211; Workbooks part2</title>
		<link>http://byty.ro/2010/01/19/mof-reliability-guides-workbooks-part2/</link>
		<comments>http://byty.ro/2010/01/19/mof-reliability-guides-workbooks-part2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Reliability Guides]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin task]]></category>
		<category><![CDATA[Workbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byty.ro/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Astazi a aparut o varianta mai noua de la Reliability Workbooks. Aceasta cuprinde pe langa: Reliability Workbook for Active Directory.xlsx Reliability Workbook for Hyper-V.xlsx Reliability Workbook for Microsoft System Center Operations Manager.xlsx si: Reliability Workbook for System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.xlsx Reliability Workbook for Windows Server 2008 R2.xlsx Arhiva care cuprinde aceste documente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astazi a aparut o varianta mai noua de la Reliability Workbooks. Aceasta cuprinde pe langa:<br />
<span style="font-size: x-small;">Reliability Workbook for Active Directory.xlsx<br />
Reliability Workbook for Hyper-V.xlsx<br />
Reliability Workbook for Microsoft System Center Operations Manager.xlsx<br />
si:<br />
Reliability Workbook for System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.xlsx<br />
Reliability Workbook for Windows Server 2008 R2.xlsx<br />
</span><span style="font-size: x-small;"><br />
Arhiva care cuprinde aceste documente poate fi downloadat de la urmatorul <a href="http://download.microsoft.com/download/C/5/4/C54EFAA7-117E-44FE-8776-9ABF03CE1210/Reliability%20Workbooks%20-%20All.zip">Link.</a><br />
Un lucru care l-am observat&#8230; este ca Wrkbook-ul de Windows Server cuprinde foarte putine lucruri&#8230; <img src='http://byty.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://byty.ro/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byty.ro/2010/01/19/mof-reliability-guides-workbooks-part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
